TODAY FOOTBALL › Player News › Nick Woltemade
חלוץ · Juventus
Nick Woltemade
- עמדה
- חלוץ · Attacking Midfield, Second Striker
- קבוצה
- Juventus
- מספר חולצה
- #27
- לאום
- Germany
- תאריך לידה
- 14/02/2002 (24שנים)
- מקום לידה
- Bremen
- גובה
- 1,98 m
- רגל חזקה
- right
- הצטרף
- 01/09/2026
- סיום חוזה
- 30/06/2027
📊 סטטיסטיקה העונה (26/27)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 341 | 3 | 2 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.42שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 84שחקנים, בטופ 33%
בישולים0.32בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 84שחקנים, בטופ 23%
תרומה להתקפה0.74שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 84שחקנים, בטופ 26%
נתח דקות משחק855′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 84שחקנים, בטופ 14%
עקביות15מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 84שחקנים, בטופ 0%
משמעת0כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 84שחקנים, בטופ 0%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 33 | 1914 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bundesliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 28 | 1620 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 30 | 1184 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | 3. Liga | 31 | 2211 | 10 | 9 | 6 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Nord | 2 | 159 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Nord Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 6 | 143 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 16 | 1399 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 18/19 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 24 | 1920 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 18/19 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 9 | 354 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 3 | 282 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 5 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 5 | 419 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Landespokal Saarland | 3 | 255 | 7 | 1 | 1 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 Nick Woltemade חדשות · 0건
מכין את המאמר.