TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Nick Woltemade
Napadač · Juventus
Nick Woltemade
- Pozicija
- Napadač · Attacking Midfield, Second Striker
- Momčad
- Juventus
- Broj dresa
- #27
- Državljanstvo
- Germany
- Datum rođenja
- 14/02/2002 (24god.)
- Mjesto rođenja
- Bremen
- Visina
- 1,98 m
- Jača noga
- right
- Dolazak
- 01/09/2026
- Ugovor do
- 30/06/2027
📊 Statistika ove sezone (26/27)
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 341 | 3 | 2 | 0 | 0 |
🎯 Pokazatelji sposobnosti
Učinkovitost0.42Golovi po 90 min · Ista liga i pozicija 84igrača, među top 33%
Asistencije0.32Asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 84igrača, među top 23%
Doprinos napadu0.74Golovi + asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 84igrača, među top 26%
Udio minutaže855′Minutaža · Ista liga i pozicija 84igrača, među top 14%
Konzistentnost15Broj utakmica · Ista liga i pozicija 84igrača, među top 0%
Disciplina0Kartoni (manje = više) · Ista liga i pozicija 84igrača, među top 0%
Pokazatelji sposobnosti uspoređuju službenu statistiku ove sezone s igračima iz iste lige i na istoj poziciji (nisu prognoze ni koeficijenti).
📚 Statistika karijere
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 33 | 1914 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bundesliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 28 | 1620 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 30 | 1184 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | 3. Liga | 31 | 2211 | 10 | 9 | 6 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Nord | 2 | 159 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Nord Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 6 | 143 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 16 | 1399 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 18/19 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 24 | 1920 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 18/19 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 9 | 354 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 3 | 282 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 5 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 5 | 419 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Landespokal Saarland | 3 | 255 | 7 | 1 | 1 | 0 |
🔁 Povijest transfera
📰 Nick Woltemade Vijesti · 0건
Priprema članka.