TODAY FOOTBALL › Leikmannafréttir › Guillermo Varela Olivera
Varnarmaður · Clube de Regatas do Flamengo
Guillermo Varela Olivera
- Staða
- Varnarmaður
- Team
- Clube de Regatas do Flamengo
- Shirt number
- #2
📊 This Season (2026)
| Tímabil | Keppnir | Leikir | Minutes | Mörk | Stoðsendingar | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 27 | 2239 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Supercopa Rei | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Markaskorun0.04Goals per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 683 · 40%
Stoðsendingar0.27Assists per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 683 · 3%
Sóknarframlag0.31Goals + assists per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 683 · 7%
Spilatími2348′Leiknar mínútur · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 683 · 11%
Stöðugleiki29Appearances · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 683 · 12%
Discipline5Cards (fewer = higher score) · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 683 · 19%
Hæfnivísar bera saman opinbera tölfræði þessa tímabils við leikmenn í sömu deild og stöðu.
📚 Career Stats
| Tímabil | Keppnir | Leikir | Minutes | Mörk | Stoðsendingar | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brasileirão Série A | 20 | 1321 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | Brasileirão Série A | 18 | 1038 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Brasileirão Série A | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Brasileirão Série A | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier Liga | 24 | 1788 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | 17 | 1371 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Future Cup | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 9 | 749 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 18 | 1458 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Future Cup | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Superliga Championship round | 6 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Reserveligaen Spring | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Superliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Playoffs Liga AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga AUF Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga AUF Intermedio | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Liga AUF Apertura | 10 | 892 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Playoffs Liga AUF | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga AUF Clausura | 10 | 821 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 7 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Enska úrvalsdeildin | 4 | 315 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 13 | 1086 | 2 | 1 | 1 | 0 |
📰 Guillermo Varela Olivera Fréttir · 0
Undirbúningur greinarinnar.