TODAY FOOTBALL › താരവാർത്തകൾ › Guillermo Varela Olivera
ഡിഫൻഡർ · ഫ്ലമെംഗോ
Guillermo Varela Olivera
- പൊസിഷൻ
- ഡിഫൻഡർ
- Team
- ഫ്ലമെംഗോ
- Shirt number
- #2
📊 This Season (2026)
| സീസൺ | മത്സരങ്ങൾ | മത്സരങ്ങൾ | Minutes | ഗോളുകൾ | അസിസ്റ്റുകൾ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 27 | 2239 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Supercopa Rei | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
സ്കോറിംഗ്0.04Goals per 90 · ഒരേ ലീഗ് · സ്ഥാന കളിക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക · 683 · 40%
അസിസ്റ്റുകൾ0.27Assists per 90 · ഒരേ ലീഗ് · സ്ഥാന കളിക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക · 683 · 3%
ആക്രമണ സംഭാവന0.31Goals + assists per 90 · ഒരേ ലീഗ് · സ്ഥാന കളിക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക · 683 · 7%
കളിസമയം2348′കളിച്ച മിനിറ്റുകൾ · ഒരേ ലീഗ് · സ്ഥാന കളിക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക · 683 · 11%
സ്ഥിരത29Appearances · ഒരേ ലീഗ് · സ്ഥാന കളിക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക · 683 · 12%
Discipline5Cards (fewer = higher score) · ഒരേ ലീഗ് · സ്ഥാന കളിക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക · 683 · 19%
ശേഷി സൂചകങ്ങൾ ഈ സീസണിലെ ഔദ്യോഗിക റെക്കോർഡുകളെ ഇതേ ലീഗിലെയും പൊസിഷനിലെയും കളിക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.
📚 Career Stats
| സീസൺ | മത്സരങ്ങൾ | മത്സരങ്ങൾ | Minutes | ഗോളുകൾ | അസിസ്റ്റുകൾ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brasileirão Série A | 20 | 1321 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | Brasileirão Série A | 18 | 1038 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Brasileirão Série A | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Brasileirão Série A | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier Liga | 24 | 1788 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | 17 | 1371 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Future Cup | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 9 | 749 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 18 | 1458 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Future Cup | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Superliga Championship round | 6 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Reserveligaen Spring | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Superliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Playoffs Liga AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga AUF Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga AUF Intermedio | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Liga AUF Apertura | 10 | 892 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Playoffs Liga AUF | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga AUF Clausura | 10 | 821 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | ബുണ്ടസ് ലിഗ | 7 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | പ്രീമിയർ ലീഗ് | 4 | 315 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 13 | 1086 | 2 | 1 | 1 | 0 |
📰 Guillermo Varela Olivera വാർത്തകൾ · 0
ലേഖനം തയ്യാറാക്കുക.