TODAY FOOTBALL › Giocatori › Tyler-Jay Dibling
Attaccante · Everton
Tyler-Jay Dibling
- Ruolo
- Attaccante · Attacking Midfield, Centre-Forward
- Squadra attuale
- Everton
- Numero di maglia
- #20
- Nazionalità
- England
- Data di nascita
- 17/02/2006 (20anni)
- Luogo di nascita
- Exeter
- Altezza
- 1,78 m
- Piede preferito
- left
- In squadra dal
- 25/08/2025
- Scadenza contratto
- 30/06/2029
📊 Statistiche di questa stagione (26/27)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.00Gol per 90' · Stesso campionato e ruolo 65giocatori · top 68%
Assist0.33Assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 65giocatori · top 17%
Contributo offensivo0.33Gol + assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 65giocatori · top 66%
Minutaggio276′Minuti giocati · Stesso campionato e ruolo 65giocatori · top 68%
Costanza6Presenze · Stesso campionato e ruolo 65giocatori · top 74%
Disciplina0Cartellini (meno = punteggio più alto) · Stesso campionato e ruolo 65giocatori · top 0%
Gli indicatori confrontano le statistiche ufficiali di questa stagione con quelle dei giocatori dello stesso campionato e ruolo (non sono pronostici né quote).
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 14 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Championship | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 33 | 1874 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 16 | 1403 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 11 | 918 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 7 | 415 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League - National Final | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 18 | 1195 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 2 | 170 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 207 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 5 | 439 | 2 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 Tyler-Jay Dibling Notizie · 0건
Preparazione dell'articolo.