TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Tyler-Jay Dibling
Napadalec · Everton
Tyler-Jay Dibling
- Položaj
- Napadalec · Attacking Midfield, Centre-Forward
- Ekipa
- Everton
- Številka dresa
- #20
- Državljanstvo
- England
- Datum rojstva
- 17/02/2006 (20let)
- Kraj rojstva
- Exeter
- Višina
- 1,78 m
- Močnejša noga
- left
- Prihod v klub
- 25/08/2025
- Pogodba do
- 30/06/2029
📊 Statistika te sezone (26/27)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Ista liga in položaj 65igralcev · med najboljšimi 68%
Asistence0.33Asistence na 90 min · Ista liga in položaj 65igralcev · med najboljšimi 17%
Prispevek v napadu0.33Goli + asistence na 90 min · Ista liga in položaj 65igralcev · med najboljšimi 66%
Delež igralnega časa276′Odigrane minute · Ista liga in položaj 65igralcev · med najboljšimi 68%
Doslednost6Tekme · Ista liga in položaj 65igralcev · med najboljšimi 74%
Disciplina0Kartoni (manj = višja ocena) · Ista liga in položaj 65igralcev · med najboljšimi 0%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 14 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Championship | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 33 | 1874 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 16 | 1403 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 11 | 918 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 7 | 415 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League - National Final | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 18 | 1195 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 2 | 170 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 207 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 5 | 439 | 2 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Tyler-Jay Dibling Novice · 0건
Priprava članka.