TODAY FOOTBALL › 選手ニュース › ルーカス・オジョス
ゴールキーパー · アトランタ・ユナイテッドFC
ルーカス・オジョス
- ポジション
- ゴールキーパー
- 所属
- アトランタ・ユナイテッドFC
- 背番号
- #1
- 国籍
- アルゼンチン
- 生年月日
- 29/04/1989 (37 歳)
- 出身地
- San José
- 身長
- 1,83 m
- 利き足
- 右足
- 入団
- 26/01/2026
- 契約満了
- 31/12/2026
📊 今季成績 (2026)
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 32 | 2880 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得点力0.0090分あたりゴール · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 151 · 2%
アシスト0.0090分あたりアシスト · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 151 · 5%
攻撃貢献0.0090分あたりゴール+アシスト · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 151 · 7%
出場比率2880′出場時間 · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 151 · 11%
安定感32出場試合数 · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 151 · 11%
規律5カード(少ないほど高評価) · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 151 · 16%
能力指標は今季の公式記録を同じリーグ・同じポジションの選手と比較した値です(予測・オッズではありません)。
📚 通算成績
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa LPF Proyección Clausura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 11 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | 27 | 2430 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 16 | 1395 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 24 | 2160 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Maradona - Fase Complementación | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 19 | 1710 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Primera Nacional - Reducido | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Primera Nacional | 24 | 2160 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 25 | 2250 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | Primera Nacional | 20 | 1783 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015 | Primera Nacional - Reducido | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Primera Nacional | 41 | 3607 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 14/15 | Torneo Apertura | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 移籍履歴
📰 ルーカス・オジョス ニュース · 0 건
記事の準備。