TODAY FOOTBALL › លីគជាតិហុងឌូរ៉ាស › ព័ត៌មានក្លិប
លីគជាតិហុងឌូរ៉ាស
លីគជាតិហុងឌូរ៉ាស
ព័ត៌មាន · ចំណាត់ថ្នាក់ · លទ្ធផល
| # | ក្លឹប | ការប្រកួត | ឈ្នះ | ស្មើ | ចាញ់ | ពិន្ទុ | GA | ពិន្ទុ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ស៊ីឌី អូលីមព្យា | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 9 | 33 |
| 2 | ម៉ូតាហ្គូអា | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 11 | 28 |
| 3 | អេស្ត្រេយ៉ា រ៉ូហា | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 24 | 19 |
| 4 | ឡូបូស យូភីអិនអេហ្វអឹម | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 19 |
| 5 | អូឡាន់ឆូ | 14 | 3 | 9 | 2 | 16 | 13 | 18 |
| 6 | ហ៊ូទីកាល់ប៉ា | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 38 | 6 |
| 1 | រៀល អេស្ប៉ាញ៉ា | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 29 |
| 2 | ស៊ីឌី ម៉ារ៉ាតុន | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 12 | 28 |
| 3 | ហេណេស៊ីស | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 19 | 15 |
| 4 | អាត្លេទីកូ ឆូឡូម៉ា | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 17 | 14 |
| 5 | អាត្លេទីកូ អ៊ីនដេប៉េនឌៀនតេ | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 22 | 13 |
| 6 | ផ្លាតេនសេ | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 36 | 8 |
ស៊ីឌី អូលីមព្យា
ម៉ូតាហ្គូអា
ឡូបូស យូភីអិនអេហ្វអឹម
អូឡាន់ឆូ
រៀល អេស្ប៉ាញ៉ា
ស៊ីឌី ម៉ារ៉ាតុន
ផ្លាតេនសេ