TODAY FOOTBALL › Hondūro futbolo čempionatas › Klubų naujienos
Hondūro futbolo čempionatas
Hondūro futbolo čempionatas
Naujienos · Lentelė · Rezultatai
| # | Klubas | rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įmušta | Praleista | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Olimpia | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 9 | 33 |
| 2 | FC Motagua | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 11 | 28 |
| 3 | Estrella Roja | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 24 | 19 |
| 4 | Lobos UPNFM | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 19 |
| 5 | Olancho FC | 14 | 3 | 9 | 2 | 16 | 13 | 18 |
| 6 | Juticalpa FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 38 | 6 |
| 1 | Real CD España | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 29 |
| 2 | CD Marathón | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 12 | 28 |
| 3 | Génesis | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 19 | 15 |
| 4 | Atlético Choloma | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 17 | 14 |
| 5 | Atlético Independiente | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 22 | 13 |
| 6 | CD Platense | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 36 | 8 |
CD Olimpia
FC Motagua
Lobos UPNFM
Olancho FC
Real CD España
CD Marathón
CD Platense