TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › Tyler Adams
Saugas · Bournemouth
Tyler Adams
- Pozicija
- Saugas · Right Midfield, Right-Back
- Komanda
- Bournemouth
- Marškinėlių numeris
- #12
- Pilietybė
- United States
- Gimimo data
- 14/02/1999 (Amžius 27)
- Gimimo vieta
- Wappingers Falls, New York
- Ūgis
- 1,75 m
- Pagrindinė koja
- right
- Prisijungė prie klubo
- 20/08/2023
- Sutartis galioja iki
- 30/06/2028
📊 Šio sezono statistika (26/27)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 731 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 238 | 1 | 1 | 1 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.09Įvarčiai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 159žaidėjų · geriausi 54%
Rez. perdavimai0.18Rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 159žaidėjų · geriausi 33%
Indėlis į ataką0.27Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 159žaidėjų · geriausi 48%
Žaidimo laiko dalis996′Sužaista minučių · Ta pati lyga ir pozicija 159žaidėjų · geriausi 9%
Pastovumas15Rungtynės · Ta pati lyga ir pozicija 159žaidėjų · geriausi 4%
Drausmė4Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Ta pati lyga ir pozicija 159žaidėjų · geriausi 36%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 25 | 1779 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 28 | 1965 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 24 | 2157 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 24 | 1345 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 27 | 1854 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 14 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 10 | 723 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 27 | 2329 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 24 | 1994 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2016 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | USLC Playoffs | 4 | 381 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | USL Championship | 18 | 1286 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | USLC Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | USL Championship | 11 | 807 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 4 | 389 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 Tyler Adams Naujienos · 0건
Paruoškite šį straipsnį.