TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › Arnaud Kalimuendo-Muinga
Puolėjas · Nottingham Forest
Arnaud Kalimuendo-Muinga
- Pozicija
- Puolėjas · Right Winger, Left Winger
- Komanda
- Nottingham Forest
- Marškinėlių numeris
- #15
- Pilietybė
- France, DR Congo
- Gimimo data
- 20/01/2002 (24m.)
- Gimimo vieta
- Suresnes
- Ūgis
- 1,78 m
- Pagrindinė koja
- right
- Prisijungė prie klubo
- 18/08/2025
- Sutartis galioja iki
- 30/06/2030
📊 Šio sezono statistika (26/27)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.00Įvarčiai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 65žaidėjų · geriausi 68%
Rez. perdavimai0.00Rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 65žaidėjų · geriausi 55%
Indėlis į ataką0.00Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 65žaidėjų · geriausi 80%
Žaidimo laiko dalis110′Sužaista minučių · Ta pati lyga ir pozicija 65žaidėjų · geriausi 89%
Pastovumas5Rungtynės · Ta pati lyga ir pozicija 65žaidėjų · geriausi 85%
Drausmė0Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Ta pati lyga ir pozicija 65žaidėjų · geriausi 0%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 19 | 1421 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 25/26 | Premier League | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | 33 | 2591 | 17 | 4 | 2 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 30 | 2155 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 30 | 1863 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 32 | 2168 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 21/22 | Ligue 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 28 | 1218 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | National U19 Championship - Group A | 7 | 629 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | National U19 Championship - Group A | 20 | 1587 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Championnat National U17 - Phase finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 5 | 315 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Trophée des Champions | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | 3 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Trophée des Champions | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coupe de France | 2 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 Arnaud Kalimuendo-Muinga Naujienos · 0건
Paruoškite šį straipsnį.