TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › Evanderas
Saugas · FC Cincinnati
Evanderas
- Pozicija
- Saugas · Central Midfield
- Komanda
- FC Cincinnati
- Marškinėlių numeris
- #10
- Pilietybė
- Brazilija
- Gimimo data
- 09/06/1998 (28 m.)
- Gimimo vieta
- Rio de Janeiro
- Ūgis
- 1,80 m
- Pagrindinė koja
- Dešinė koja
- Prisijungė prie klubo
- 17/02/2025
- Sutartis galioja iki
- 31/12/2027
📊 Šio sezono statistika (2026)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 30 | 2391 | 14 | 15 | 5 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 268 | 2 | 1 | 1 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.54Įvarčiai per 90 min. · Palyginti su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais · 596 · 4%
Rez. perdavimai0.54Rez. perdavimai per 90 min. · Palyginti su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais · 596 · 2%
Indėlis į ataką1.08Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Palyginti su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais · 596 · 1%
Žaidimo laiko dalis2659′Sužaista minučių · Palyginti su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais · 596 · 5%
Pastovumas33Rungtynės · Palyginti su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais · 596 · 7%
Drausmė6Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Palyginti su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais · 596 · 20%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 4 | 347 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | MLS | 32 | 2744 | 18 | 14 | 6 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | MLS | 28 | 2462 | 15 | 15 | 8 | 0 |
| 2023 | MLS | 27 | 2216 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 22/23 | Superliga | 10 | 892 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 21/22 | Superliga Championship round | 9 | 676 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 21/22 | Superliga | 20 | 1679 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 21/22 | Future Cup | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga Championship round | 8 | 689 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga | 20 | 1443 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 6 | 391 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 24 | 2110 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 18/19 | Superliga Championship round | 10 | 715 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Reserveligaen Spring | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Superliga | 16 | 1049 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 18/19 | Future Cup | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Brazilijos Serie A | 7 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Brazilijos Serie A | 9 | 324 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | Campeonato Brasileiro Série B | 10 | 341 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Betano Pokalen | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Betano Pokalen | 5 | 459 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Betano Pokalen | 4 | 331 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 Evanderas Naujienos · 0
Paruoškite šį straipsnį.