TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › Senne Lammens
Vartininkas · Manchester United
Senne Lammens
- Pozicija
- Vartininkas
- Komanda
- Manchester United
- Marškinėlių numeris
- #1
- Pilietybė
- Belgium
- Gimimo data
- 07/07/2002 (24m.)
- Gimimo vieta
- Zottegem
- Ūgis
- 1,93 m
- Pagrindinė koja
- right
- Prisijungė prie klubo
- 01/09/2025
- Sutartis galioja iki
- 30/06/2030
📊 Šio sezono statistika (26/27)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.00Įvarčiai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 34žaidėjų · geriausi 0%
Rez. perdavimai0.00Rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 34žaidėjų · geriausi 3%
Indėlis į ataką0.00Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 34žaidėjų · geriausi 3%
Žaidimo laiko dalis1260′Sužaista minučių · Ta pati lyga ir pozicija 34žaidėjų · geriausi 0%
Pastovumas14Rungtynės · Ta pati lyga ir pozicija 34žaidėjų · geriausi 0%
Drausmė0Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Ta pati lyga ir pozicija 34žaidėjų · geriausi 0%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Jupiler Pro League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League playoff Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League | 30 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 1ste Nationale | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Challenger Pro League Promotion-Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Challenger Pro League | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Challenger Pro League | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Croky Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Croky Cup | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Volkswagen Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Croky Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Volkswagen Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Croky Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 Senne Lammens Naujienos · 0건
Paruoškite šį straipsnį.