TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › João Gabriel Martins Peglow
Puolėjas · DC United
João Gabriel Martins Peglow
- Pozicija
- Puolėjas · Right Winger, Second Striker
- Komanda
- DC United
- Marškinėlių numeris
- #7
- Pilietybė
- Brazil
- Gimimo data
- 07/01/2002 (24m.)
- Gimimo vieta
- Porto Alegre
- Ūgis
- 1,72 m
- Pagrindinė koja
- right
- Prisijungė prie klubo
- 31/01/2025
- Sutartis galioja iki
- 31/12/2027
📊 Šio sezono statistika (24/25)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | PKO BP Ekstraklasa | 17 | 1365 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | STS Polish Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.06Įvarčiai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 103žaidėjų · geriausi 71%
Rez. perdavimai0.11Rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 103žaidėjų · geriausi 54%
Indėlis į ataką0.17Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 103žaidėjų · geriausi 72%
Žaidimo laiko dalis1575′Sužaista minučių · Ta pati lyga ir pozicija 103žaidėjų · geriausi 19%
Pastovumas19Rungtynės · Ta pati lyga ir pozicija 103žaidėjų · geriausi 43%
Drausmė3Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Ta pati lyga ir pozicija 103žaidėjų · geriausi 17%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 30 | 2495 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 24 | 1704 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 23/24 | PKO BP Ekstraklasa | 8 | 227 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | 12 | 558 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier Liga | 13 | 780 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 6 | 235 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal 2 | 32 | 1144 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 16 | 323 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa do Brasil | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa do Brasil | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League | 2 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Copa Sudamericana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Libertadores | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 João Gabriel Martins Peglow Naujienos · 0건
Paruoškite šį straipsnį.