TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › Jonathan Gradit
Gynėjas · Lens
Jonathan Gradit
- Pozicija
- Gynėjas · Right-Back
- Komanda
- Lens
- Marškinėlių numeris
- #24
- Pilietybė
- France
- Gimimo data
- 24/11/1992 (33m.)
- Gimimo vieta
- Talence
- Ūgis
- 1,80 m
- Pagrindinė koja
- right
- Prisijungė prie klubo
- 20/08/2019
- Sutartis galioja iki
- 30/06/2028
📊 Šio sezono statistika (26/27)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 4 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Trophée des Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.00Įvarčiai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 94žaidėjų · geriausi 23%
Rez. perdavimai0.00Rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 94žaidėjų · geriausi 27%
Indėlis į ataką0.00Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 94žaidėjų · geriausi 38%
Žaidimo laiko dalis238′Sužaista minučių · Ta pati lyga ir pozicija 94žaidėjų · geriausi 83%
Pastovumas4Rungtynės · Ta pati lyga ir pozicija 94žaidėjų · geriausi 79%
Drausmė1Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Ta pati lyga ir pozicija 94žaidėjų · geriausi 38%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligue 1 | 10 | 809 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24/25 | Ligue 1 | 25 | 2116 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 26 | 2116 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 22/23 | Ligue 1 | 33 | 2830 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 35 | 3073 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 33 | 2828 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 19/20 | Ligue 2 | 11 | 807 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Ligue 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | 23 | 1922 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Championnat National 2 - Groupe F | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Ligue 2 | 24 | 2082 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Championnat National 2 - Groupe C | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Ligue 2 | 31 | 2699 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 15/16 | Ligue 2 | 34 | 3037 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 14/15 | Ligue 2 | 31 | 2641 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 13/14 | Championnat National 2 - Groupe G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Ligue 2 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Championnat National 1 - Groupe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Championnat National 1 - Groupe C | 23 | 1978 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10/11 | Championnat National 2 - Groupe F | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 Jonathan Gradit Naujienos · 0건
Paruoškite šį straipsnį.