TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › Patrizio Masini
Saugas · Frosinone
Patrizio Masini
- Pozicija
- Saugas · Defensive Midfield, Right Midfield
- Komanda
- Frosinone
- Marškinėlių numeris
- #73
- Pilietybė
- Italy
- Gimimo data
- 27/01/2001 (25m.)
- Gimimo vieta
- La Spezia
- Ūgis
- 1,82 m
- Pagrindinė koja
- right
- Prisijungė prie klubo
- 10/08/2026
- Sutartis galioja iki
- 30/06/2027
📊 Šio sezono statistika (26/27)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 658 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.00Įvarčiai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 165žaidėjų · geriausi 44%
Rez. perdavimai0.13Rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 165žaidėjų · geriausi 36%
Indėlis į ataką0.13Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 165žaidėjų · geriausi 55%
Žaidimo laiko dalis691′Sužaista minučių · Ta pati lyga ir pozicija 165žaidėjų · geriausi 32%
Pastovumas11Rungtynės · Ta pati lyga ir pozicija 165žaidėjų · geriausi 24%
Drausmė2Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Ta pati lyga ir pozicija 165žaidėjų · geriausi 26%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 28 | 1400 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 26 | 1533 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie B | 25 | 1874 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 22/23 | Play-off Serie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie C - Girone A | 25 | 2104 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Play-off Serie C | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Serie C - Girone A | 37 | 3307 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 20/21 | Play-off Serie C | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Serie C - Girone A | 16 | 897 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Serie C - Girone B | 14 | 941 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Primavera 1 | 16 | 1324 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Play-off/out Primavera | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primavera 1 | 23 | 828 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Campionato Under 17 - Finals | 4 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Campionato Under 17 - A | 25 | 1983 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 16/17 | Campionato Under 17 - Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Campionato Under 17 - A | 6 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Coppa Italia Serie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coppa Italia Serie C | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 Patrizio Masini Naujienos · 0건
Paruoškite šį straipsnį.