TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › Brooks Howard Lennon
Gynėjas · Columbus Crew
Brooks Howard Lennon
- Pozicija
- Gynėjas · Right Midfield, Right Winger
- Komanda
- Columbus Crew
- Marškinėlių numeris
- #11
- Pilietybė
- United States, Ireland
- Gimimo data
- 22/09/1997 (29m.)
- Gimimo vieta
- Paradise Valley, Arizona
- Ūgis
- 1,77 m
- Pagrindinė koja
- right
- Prisijungė prie klubo
- 01/07/2026
- Sutartis galioja iki
- 30/06/2027
📊 Šio sezono statistika (2026)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 12 | 654 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.10Įvarčiai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 14%
Rez. perdavimai0.00Rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 30%
Indėlis į ataką0.10Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 32%
Žaidimo laiko dalis912′Sužaista minučių · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 40%
Pastovumas18Rungtynės · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 28%
Drausmė1Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 10%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 25 | 1559 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 33 | 2958 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 33 | 2881 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 25 | 2033 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 32 | 2649 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 20 | 1480 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 28 | 1539 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2019 | USL Championship | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 33 | 2850 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 25 | 1524 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 12 | 611 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 7 | 329 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | USL Championship | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | US Open Cup | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | US Open Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 Brooks Howard Lennon Naujienos · 0건
Paruoškite šį straipsnį.