TODAY FOOTBALL › Тоглогчдын мэдээ › Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
Хамгаалагч · Манчестер Сити
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
- Байрлал
- Хамгаалагч
- Team
- Манчестер Сити
- Shirt number
- #22
- Nationality
- Brazil
- Date of birth
- 12/01/2006 (20 yrs)
- Place of birth
- São José dos Campos
- Өндөр
- 1,86 m
- Preferred foot
- Баруун хөл
- Joined
- 21/01/2025
- Contract expires
- 30/06/2029
📊 This Season (26/27)
| Сезон | Тэмцээнүүд | Тоглолтууд | Minutes | Гоол | Оновчтой дамжуулалт | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Премьер лиг | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Аваргуудын лиг | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Оноо авалт0.45Goals per 90 · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 126 · 2%
Оновчтой дамжуулалт0.00Assists per 90 · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 126 · 37%
Довтолгооны оролцоо0.45Goals + assists per 90 · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 126 · 5%
Тоглолтын хугацаа199′Тоглосон минут · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 126 · 90%
Тогтмол байдал4Appearances · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 126 · 89%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 126 · 0%
Чадварын үзүүлэлтүүд нь энэ улирлын албан ёсны үр дүнг ижил лиг болон байрлалын тоглогчидтой харьцуулдаг.
📚 Career Stats
| Сезон | Тэмцээнүүд | Тоглолтууд | Minutes | Гоол | Оновчтой дамжуулалт | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ла Лига | 36 | 3138 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 24/25 | Премьер лиг | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Brasileirão Série A | 18 | 1457 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | CBF Brasileiro U20 | 7 | 625 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 5 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa do Brasil | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Аваргуудын лиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Копа Либертадорес | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | U20 Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Vitor de Oliveira Nunes dos Reis Мэдээ · 0
Өгүүлэл бэлтгэж байна.