TODAY FOOTBALL › खेळाडू बातम्या › जुआन पिंटाडो
डिफेंडर · युनियन सांता फे
जुआन पिंटाडो
- पोझिशन
- डिफेंडर
- संघ
- युनियन सांता फे
- जर्सी क्रमांक
- #15
📊 या हंगामातील कामगिरी (2026)
| हंगाम | स्पर्धा | सामने | मिनिटे | गोल | असिस्ट | पिवळी कार्डे | लाल कार्डे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 12 | 689 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Intermedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Apertura | 7 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa Uruguaya | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | कोपा लिबर्टाडोरेस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 क्षमता निर्देशक
गोल करण्याची क्षमता0.00प्रति 90 मिनिटे गोल · त्याच लीग आणि पोझिशनमधील खेळाडूंशी तुलना · 931 · 40%
असिस्ट0.16प्रति 90 मिनिटे असिस्ट · त्याच लीग आणि पोझिशनमधील खेळाडूंशी तुलना · 931 · 13%
आक्रमणातील योगदान0.16प्रति 90 मिनिटे गोल + असिस्ट · त्याच लीग आणि पोझिशनमधील खेळाडूंशी तुलना · 931 · 25%
खेळण्याचा वाटा1102′खेळलेली मिनिटे · त्याच लीग आणि पोझिशनमधील खेळाडूंशी तुलना · 931 · 44%
सातत्य20सामने · त्याच लीग आणि पोझिशनमधील खेळाडूंशी तुलना · 931 · 29%
शिस्त1कार्डे (जितकी कमी तितके जास्त गुण) · त्याच लीग आणि पोझिशनमधील खेळाडूंशी तुलना · 931 · 8%
क्षमता निर्देशक या हंगामाच्या अधिकृत नोंदींची तुलना त्याच लीग आणि स्थान असलेल्या खेळाडूंशी करतात.
📚 कारकिर्दीतील आकडेवारी
| हंगाम | स्पर्धा | सामने | मिनिटे | गोल | असिस्ट | पिवळी कार्डे | लाल कार्डे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 15 | 1206 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 15 | 1285 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 27 | 2312 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 12 | 1024 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | Liga AUF Clausura | 13 | 1125 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | Playoffs Liga AUF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Liga AUF Intermedio | 7 | 625 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Liga AUF Apertura | 15 | 1260 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 11 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 9 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Segunda División - Fase Regular | 21 | 1605 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | Segunda División Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ब्राझील सेरी ए | 14 | 772 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | Liga AUF Clausura | 14 | 1253 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | Liga AUF Intermedio | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Liga AUF Apertura | 14 | 1260 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | Segunda División - Fase Regular | 26 | 2340 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2017 | Liga AUF Clausura | 8 | 637 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Liga AUF Intermedio | 7 | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Liga AUF Apertura | 3 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Campeonato Uruguayo Especial | 13 | 1063 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15/16 | Liga AUF Clausura | 3 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Liga AUF Apertura | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 जुआन पिंटाडो बातम्या · 0
लेख तयार करणे.