TODAY FOOTBALL › Jogadores › Juan Pintado
Defensor · Club Atlético Unión
Juan Pintado
- Posição
- Defensor
- Clube atual
- Club Atlético Unión
- Número da camisa
- #15
📊 Desempenho nesta temporada (2026)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 12 | 689 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Intermedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Apertura | 7 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa Uruguaya | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.00Gols por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 931 · 40%
Assistências0.16Assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 931 · 13%
Contribuição ofensiva0.16Gols + assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 931 · 25%
Tempo de jogo1102′Minutos jogados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 931 · 44%
Regularidade20Jogos disputados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 931 · 29%
Disciplina1Cartões (menos = nota maior) · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 931 · 8%
Indicadores de capacidade comparam os recordes oficiais desta temporada com jogadores da mesma liga e posição.
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 15 | 1206 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 15 | 1285 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 27 | 2312 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 12 | 1024 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | Liga AUF Clausura | 13 | 1125 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | Playoffs Liga AUF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Liga AUF Intermedio | 7 | 625 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Liga AUF Apertura | 15 | 1260 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 11 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 9 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Segunda División - Fase Regular | 21 | 1605 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | Segunda División Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Brasileirão Série A | 14 | 772 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | Liga AUF Clausura | 14 | 1253 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | Liga AUF Intermedio | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Liga AUF Apertura | 14 | 1260 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | Segunda División - Fase Regular | 26 | 2340 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2017 | Liga AUF Clausura | 8 | 637 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Liga AUF Intermedio | 7 | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Liga AUF Apertura | 3 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Campeonato Uruguayo Especial | 13 | 1063 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15/16 | Liga AUF Clausura | 3 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Liga AUF Apertura | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Juan Pintado Notícias · 0
Preparando o artigo.