TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › 基蘭·特里皮爾
Pemain pertahanan · Wolves
基蘭·特里皮爾
- Kedudukan
- Pemain pertahanan
- Pasukan
- Wolves
- Nombor jersi
- #2
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 8 | 627 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.00Gol setiap 90 minit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 494 · 42%
Bantuan0.12Bantuan setiap 90 minit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 494 · 18%
Sumbangan serangan0.12Gol+bantuan setiap 90 minit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 494 · 35%
Kadar penampilan733′Masa bermain · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 494 · 72%
Konsistensi10Bilangan perlawanan · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 494 · 74%
Disiplin3Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 494 · 37%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga Perdana Inggeris | 21 | 1592 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24/25 | Liga Perdana Inggeris | 25 | 1309 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga Perdana Inggeris | 28 | 2240 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| 22/23 | Liga Perdana Inggeris | 38 | 3348 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 21/22 | Liga Perdana Inggeris | 6 | 430 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | La Liga | 15 | 979 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | La Liga | 28 | 2477 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 19/20 | La Liga | 25 | 1980 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 18/19 | Liga Perdana Inggeris | 27 | 2278 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 17/18 | Liga Perdana Inggeris | 24 | 1914 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 16/17 | Liga Perdana Inggeris | 12 | 566 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 15/16 | Liga Perdana Inggeris | 6 | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14/15 | Premier League | 38 | 3416 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 13/14 | Championship | 41 | 3678 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 12/13 | Championship | 45 | 3974 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| 11/12 | Championship | 46 | 4079 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 10/11 | Championship | 39 | 3281 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 09/10 | Premier Reserve League North | 11 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | Championship | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | Liga Perdana Inggeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 4 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📰 基蘭·特里皮爾 Berita · 0
Menyediakan artikel.