TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Jaïro Riedewald
Pemain tengah · Sheffield United
Jaïro Riedewald
- Kedudukan
- Pemain tengah
- Pasukan
- Sheffield United
- Nombor jersi
- #44
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.00Gol setiap 90 minit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 884 · 61%
Bantuan0.00Bantuan setiap 90 minit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 884 · 64%
Sumbangan serangan0.00Gol+bantuan setiap 90 minit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 884 · 78%
Kadar penampilan335′Masa bermain · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 884 · 86%
Konsistensi8Bilangan perlawanan · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 884 · 83%
Disiplin0Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 884 · 0%
Penunjuk keupayaan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama.
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 25 | 1483 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League playoff Europa League | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga Pro Belgium | 15 | 820 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23/24 | Liga Perdana Inggeris | 9 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Perdana Inggeris | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga Perdana Inggeris | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Liga Perdana Inggeris | 33 | 1817 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga Perdana Inggeris | 17 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga Perdana Inggeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Liga Perdana Inggeris | 12 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | 16 | 1092 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Keuken Kampioen Divisie | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Eredivisie | 23 | 1852 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | 19 | 948 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Keuken Kampioen Divisie | 9 | 785 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | U19 Division 1 Fall | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | 5 | 281 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Keuken Kampioen Divisie | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | U19 Division 1 Spring | 5 | 405 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | U19 Division 1 Spring | 9 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Jaïro Riedewald Berita · 0
Menyediakan artikel.