TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Todd Cantwell
Pemain tengah · Blackburn
Todd Cantwell
- Kedudukan
- Pemain tengah
- Pasukan
- Blackburn
- Nombor jersi
- #10
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 14 | 1122 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.14Gol setiap 90 minit · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 482 · 37%
Bantuan0.14Bantuan setiap 90 minit · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 482 · 38%
Sumbangan serangan0.29Gol+bantuan setiap 90 minit · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 482 · 39%
Kadar penampilan1257′Masa bermain · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 482 · 35%
Konsistensi16Bilangan perlawanan · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 482 · 43%
Disiplin4Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 482 · 29%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 28 | 2071 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| 24/25 | Championship | 37 | 2487 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 24/25 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 325 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Scottish Premiership | 26 | 1610 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 22/23 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 446 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Scottish Premiership | 11 | 847 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 22/23 | Championship | 18 | 859 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Championship | 11 | 640 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 8 | 440 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 33 | 2634 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 37 | 2501 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 18/19 | Championship | 24 | 1598 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Divisie | 10 | 745 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 17/18 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 14 | 1154 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 13 | 1088 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15/16 | Premier League 2 | 8 | 708 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14/15 | Premier League 2 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Scottish League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Todd Cantwell Berita · 0 건
Menyediakan artikel.