TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Christopher Rigg
Pemain tengah · Sunderland
Christopher Rigg
- Kedudukan
- Pemain tengah · Central Midfield, Right Midfield
- Pasukan
- Sunderland
- Nombor jersi
- #11
- Kewarganegaraan
- England
- Tarikh lahir
- 18/06/2007 (19tahun)
- Tempat lahir
- Hebburn
- Tinggi
- 1,83 m
- Kaki dominan
- left
- Menyertai
- 01/07/2023
- Kontrak tamat
- 30/06/2030
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 6 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.00Gol setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 55%
Bantuan0.00Bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 53%
Sumbangan serangan0.00Gol+bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 75%
Kadar penampilan534′Masa bermain · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 58%
Konsistensi12Bilangan perlawanan · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 18%
Disiplin2Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 34%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 18 | 766 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship Play-Offs | 3 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 42 | 3073 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 21 | 799 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 8 | 556 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 5 | 345 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 9 | 594 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Sejarah perpindahan
📰 Christopher Rigg Berita · 0건
Menyediakan artikel.