TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Christopher Rigg
Vezist · Sunderland
Christopher Rigg
- Položaj
- Vezist · Central Midfield, Right Midfield
- Ekipa
- Sunderland
- Številka dresa
- #11
- Državljanstvo
- England
- Datum rojstva
- 18/06/2007 (19let)
- Kraj rojstva
- Hebburn
- Višina
- 1,83 m
- Močnejša noga
- left
- Prihod v klub
- 01/07/2023
- Pogodba do
- 30/06/2030
📊 Statistika te sezone (26/27)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 6 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 55%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 53%
Prispevek v napadu0.00Goli + asistence na 90 min · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 75%
Delež igralnega časa534′Odigrane minute · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 58%
Doslednost12Tekme · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 18%
Disciplina2Kartoni (manj = višja ocena) · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 34%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 18 | 766 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship Play-Offs | 3 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 42 | 3073 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 21 | 799 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 8 | 556 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 5 | 345 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 9 | 594 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Christopher Rigg Novice · 0건
Priprava članka.