TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › David Romney
Pemain pertahanan · San Jose Earthquakes
David Romney
- Kedudukan
- Pemain pertahanan · Left-Back
- Pasukan
- San Jose Earthquakes
- Nombor jersi
- #4
- Kewarganegaraan
- United States
- Tarikh lahir
- 12/06/1993 (33tahun)
- Tempat lahir
- Irvine, California
- Tinggi
- 1,88 m
- Menyertai
- 09/12/2024
- Kontrak tamat
- 31/12/2026
📊 Prestasi musim ini (23/24)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | CONCACAF Champions Cup | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.00Gol setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 158pemain · teratas 28%
Bantuan0.00Bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 158pemain · teratas 30%
Sumbangan serangan0.00Gol+bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 158pemain · teratas 46%
Kadar penampilan450′Masa bermain · Liga·kedudukan yang sama 158pemain · teratas 48%
Konsistensi6Bilangan perlawanan · Liga·kedudukan yang sama 158pemain · teratas 52%
Disiplin0Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Liga·kedudukan yang sama 158pemain · teratas 0%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 21 | 1397 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 33 | 2669 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 27 | 2216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 34 | 3060 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 31 | 2645 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 23 | 2070 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 12 | 928 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | USL Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 28 | 2354 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 29 | 2248 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 10 | 730 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | USL Championship | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Major League Soccer | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | USL Championship | 17 | 1351 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Sejarah perpindahan
📰 David Romney Berita · 0건
Menyediakan artikel.