TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › David Romney
Gynėjas · San Jose Earthquakes
David Romney
- Pozicija
- Gynėjas · Left-Back
- Komanda
- San Jose Earthquakes
- Marškinėlių numeris
- #4
- Pilietybė
- United States
- Gimimo data
- 12/06/1993 (33m.)
- Gimimo vieta
- Irvine, California
- Ūgis
- 1,88 m
- Prisijungė prie klubo
- 09/12/2024
- Sutartis galioja iki
- 31/12/2026
📊 Šio sezono statistika (23/24)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | CONCACAF Champions Cup | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.00Įvarčiai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 28%
Rez. perdavimai0.00Rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 30%
Indėlis į ataką0.00Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 46%
Žaidimo laiko dalis450′Sužaista minučių · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 48%
Pastovumas6Rungtynės · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 52%
Drausmė0Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Ta pati lyga ir pozicija 158žaidėjų · geriausi 0%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 21 | 1397 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 33 | 2669 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 27 | 2216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 34 | 3060 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 31 | 2645 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 23 | 2070 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 12 | 928 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | USL Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 28 | 2354 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 29 | 2248 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 10 | 730 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | USL Championship | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Major League Soccer | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | USL Championship | 17 | 1351 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 David Romney Naujienos · 0건
Paruoškite šį straipsnį.