TODAY FOOTBALL › Spelersnieuws › Lawrence Vigouroux
Doelman · Swansea City AFC
Lawrence Vigouroux
- Positie
- Doelman
- Huidige club
- Swansea City AFC
- Rugnummer
- #22
📊 Prestaties dit seizoen (26/27)
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prestatie-indicatoren
Scorend vermogen0.00Goals per 90 min · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 158 · 2%
Assists0.00Assists per 90 min · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 158 · 6%
Aanvallende bijdrage0.00Goals + assists per 90 min · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 158 · 8%
Aandeel speeltijd1350′Speelminuten · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 158 · 32%
Constantheid15Aantal wedstrijden · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 158 · 32%
Discipline1Kaarten (minder = hogere score) · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 158 · 7%
De indicatoren vergelijken de officiële statistieken van dit seizoen met die van spelers uit dezelfde competitie en op dezelfde positie (geen voorspellingen of odds).
📚 Carrièrestatistieken
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 45 | 4050 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 46 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League Two | 45 | 4050 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | League Two | 46 | 4140 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | League Two | 46 | 4140 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19/20 | League Two | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Liga de Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | League Two | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | League of Ireland Premier Division | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | League Two | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | League One | 43 | 3870 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15/16 | League One | 33 | 2970 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14/15 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Premier League 2 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | National League | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | U21 Premier League Knockout Stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | U21 Premier League Elite Group | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Lawrence Vigouroux Nieuws · 0
Voorbereiden van het artikel.