TODAY FOOTBALL › Новости игроков › Лоуренс Вигуру
Вратарь · Суонси Сити
Лоуренс Вигуру
- Позиция
- Вратарь
- Текущий клуб
- Суонси Сити
- Игровой номер
- #22
📊 Статистика сезона (26/27)
| Сезон | Турнир | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Удаления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Чемпионшип | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатели игрока
Результативность0.00Голы за 90 мин · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 158 · 2%
Голевые передачи0.00Передачи за 90 мин · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 158 · 6%
Вклад в атаку0.00Голы + передачи за 90 мин · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 158 · 8%
Доля игрового времени1350′Игровое время · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 158 · 32%
Стабильность15Количество матчей · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 158 · 32%
Дисциплина1Карточки (чем меньше, тем выше) · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 158 · 7%
Показатели — это сравнение официальной статистики текущего сезона с игроками той же лиги и позиции (не прогноз и не коэффициенты).
📚 Статистика карьеры
| Сезон | Турнир | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Удаления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Чемпионшип | 45 | 4050 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Чемпионшип | 46 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League Two | 45 | 4050 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | League Two | 46 | 4140 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | League Two | 46 | 4140 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19/20 | League Two | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Liga de Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | League Two | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | League of Ireland Premier Division | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | League Two | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | League One | 43 | 3870 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15/16 | League One | 33 | 2970 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14/15 | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Premier League 2 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | National League | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | U21 Premier League Knockout Stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | U21 Premier League Elite Group | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Лоуренс Вигуру Новости · 0
Подготовка статьи.