TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Kristijan Kahlina
Bramkarz · Charlotte
Kristijan Kahlina
- Pozycja
- Bramkarz
- Drużyna
- Charlotte
- Numer
- #1
- Narodowość
- Croatia
- Data urodzenia
- 24/07/1992 (34lat)
- Miejsce urodzenia
- Zagreb
- Wzrost
- 1,88 m
- Lepsza noga
- right
- Data dołączenia
- 01/01/2022
- Koniec kontraktu
- 31/12/2026
📊 Statystyki w tym sezonie (21/22)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | efbet Liga | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Bulgarian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Bulgarian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.00Gole na 90 min · Ta sama liga i pozycja 38zawodników · top 5%
Asysty0.00Asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 38zawodników · top 3%
Udział w ataku0.00Gole+asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 38zawodników · top 8%
Udział w grze1080′Minuty gry · Ta sama liga i pozycja 38zawodników · top 29%
Regularność12Liczba meczów · Ta sama liga i pozycja 38zawodników · top 29%
Dyscyplina0Kartki (im mniej, tym wyżej) · Ta sama liga i pozycja 38zawodników · top 0%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 32 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 3060 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS Next Pro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 31 | 2790 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | efbet Liga | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | SuperSport HNL | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | SuperSport HNL | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | SuperSport HNL | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Prva Nogometna Liga | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Relegation 1.HNL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Prva Nogometna Liga | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Prva Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Prva Liga | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Prva Nogometna Liga | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Prva Nogometna Liga | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Prva Nogometna Liga | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Prva Nogometna Liga | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 | Prva Nogometna Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | SuperSport HNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historia transferów
📰 Kristijan Kahlina Wiadomości · 0건
Przygotowanie artykułu.