TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Kristijan Kahlina
Vratar · Charlotte FC
Kristijan Kahlina
- Položaj
- Vratar
- Ekipa
- Charlotte FC
- Številka dresa
- #1
- Državljanstvo
- Hrvaška
- Datum rojstva
- 24/07/1992 (34 let)
- Kraj rojstva
- Zagreb
- Višina
- 1,88 m
- Močnejša noga
- Desna noga
- Prihod v klub
- 01/01/2022
- Pogodba do
- 31/12/2026
📊 Statistika te sezone (2026)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 151 · 2%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 151 · 5%
Prispevek v napadu0.00Goli + asistence na 90 min · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 151 · 7%
Delež igralnega časa2970′Odigrane minute · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 151 · 5%
Doslednost33Tekme · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 151 · 5%
Disciplina2Kartoni (manj = višja ocena) · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 151 · 6%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 32 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 3060 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS Next Pro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 31 | 2790 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | efbet Liga | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | efbet Liga | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | SuperSport HNL | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | SuperSport HNL | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | SuperSport HNL | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Prva Nogometna Liga | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Relegation 1.HNL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Prva Nogometna Liga | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Prva Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Prva Liga | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Prva Nogometna Liga | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Prva Nogometna Liga | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Prva Nogometna Liga | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Prva Nogometna Liga | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 | Prva Nogometna Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | SuperSport HNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Kristijan Kahlina Novice · 0 건
Priprava članka.