TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Laurin Curda
Pomocnik · SC Paderborn 07
Laurin Curda
- Pozycja
- Pomocnik · Right-Back, Centre-Back
- Drużyna
- SC Paderborn 07
- Numer
- #17
- Narodowość
- Germany
- Data urodzenia
- 30/10/2001 (25lat)
- Miejsce urodzenia
- Ludwigsburg
- Wzrost
- 1,85 m
- Lepsza noga
- right
- Data dołączenia
- 01/07/2023
- Koniec kontraktu
- -
📊 Statystyki w tym sezonie (26/27)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 697 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.00Gole na 90 min · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 57%
Asysty0.11Asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 51%
Udział w ataku0.11Gole+asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 64%
Udział w grze824′Minuty gry · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 24%
Regularność10Liczba meczów · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 33%
Dyscyplina4Kartki (im mniej, tym wyżej) · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 44%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga Playoffs | 2 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | 2. Bundesliga | 32 | 2779 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 20 | 1265 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 20 | 1426 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Regionalliga West | 3 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Südwest | 30 | 2425 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Südwest | 31 | 2574 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 20/21 | Oberliga Baden-Württemberg | 12 | 1080 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 16 | 1379 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 14 | 937 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga Südwest | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 23 | 1760 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Landespokal Württemberg | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Landespokal Württemberg | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historia transferów
📰 Laurin Curda Wiadomości · 0건
Przygotowanie artykułu.