TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › Laurin Curda
مڈفیلڈر · SC Paderborn 07
Laurin Curda
- پوزیشن
- مڈفیلڈر · Right-Back, Centre-Back
- ٹیم
- SC Paderborn 07
- شرٹ نمبر
- #17
- قومیت
- Germany
- تاریخ پیدائش
- 30/10/2001 (25سال)
- جائے پیدائش
- Ludwigsburg
- قد
- 1,85 m
- پسندیدہ پاؤں
- right
- شمولیت
- 01/07/2023
- معاہدے کا اختتام
- -
📊 اس سیزن کی کارکردگی (26/27)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 697 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.00فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ·پوزیشن 129کھلاڑیوں میں سرفہرست 57%
اسسٹ0.11فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 129کھلاڑیوں میں سرفہرست 51%
حملے میں حصہ0.11فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 129کھلاڑیوں میں سرفہرست 64%
کھیلنے کے وقت کا تناسب824′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ·پوزیشن 129کھلاڑیوں میں سرفہرست 24%
مستقل مزاجی10میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ·پوزیشن 129کھلاڑیوں میں سرفہرست 33%
نظم و ضبط4کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ·پوزیشن 129کھلاڑیوں میں سرفہرست 44%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga Playoffs | 2 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | 2. Bundesliga | 32 | 2779 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 20 | 1265 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 20 | 1426 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Regionalliga West | 3 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Südwest | 30 | 2425 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Südwest | 31 | 2574 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 20/21 | Oberliga Baden-Württemberg | 12 | 1080 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 16 | 1379 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 14 | 937 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga Südwest | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 23 | 1760 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Landespokal Württemberg | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Landespokal Württemberg | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 Laurin Curda خبریں · 0건
مضمون تیار کرنا۔