TODAY FOOTBALL › Jogadores › ダニエル・リオス
Atacante · CF Montréal
ダニエル・リオス
- Posição
- Atacante · Right Winger, Left Winger
- Clube atual
- CF Montréal
- Número da camisa
- #14
- Nacionalidade
- México, Espanha
- Data de nascimento
- 22/02/1995 (31 anos)
- Local de nascimento
- Mexico City
- Altura
- 1,85 m
- Pé preferido
- Pé direito
- Chegada ao clube
- 26/01/2026
- Fim do contrato
- 31/12/2026
📊 Desempenho nesta temporada (2026)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 28 | 1110 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 6 | 409 | 3 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.59Gols por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 334 · 15%
Assistências0.06Assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 334 · 69%
Contribuição ofensiva0.65Gols + assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 334 · 31%
Tempo de jogo1519′Minutos jogados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 334 · 25%
Regularidade34Jogos disputados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 334 · 6%
Disciplina3Cartões (menos = nota maior) · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 334 · 18%
Os indicadores comparam as estatísticas oficiais desta temporada com as de jogadores da mesma liga e posição (não são previsões nem odds).
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 2 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS | 31 | 1412 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS | 27 | 1361 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Apertura | 5 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Liguilla Clausura | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Clausura | 12 | 519 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS | 27 | 1418 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MLS | 12 | 370 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS | 18 | 697 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | USLC Playoffs | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | USL Championship | 31 | 2470 | 20 | 2 | 5 | 0 |
| 2018 | USL Championship | 31 | 2222 | 20 | 3 | 3 | 0 |
| 17/18 | Liguilla de Expansión Apertura | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Liga de Expansión MX Apertura | 13 | 774 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Liga de Expansión MX Clausura | 16 | 1216 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Liga de Expansión MX Clausura | 9 | 624 | 4 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Histórico de transferências
📰 ダニエル・リオス Notícias · 0
Preparando o artigo.