TODAY FOOTBALL › Správy o hráčoch › Daniel Ríos
Útočník · CF Montreal
Daniel Ríos
- Pozícia
- Útočník · Right Winger, Left Winger
- Tím
- CF Montreal
- Číslo dresu
- #14
- Národnosť
- Mexiko, Španielsko
- Dátum narodenia
- 22/02/1995 (31 r.)
- Miesto narodenia
- Mexico City
- Výška
- 1,85 m
- Silnejšia noha
- Pravá noha
- Príchod do klubu
- 26/01/2026
- Zmluva do
- 31/12/2026
📊 Štatistiky tejto sezóny (2026)
| Sezóna | Súťaž | záp. | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 28 | 1110 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 6 | 409 | 3 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Ukazovatele schopností
Strelecká efektivita0.59Góly na 90 min. · Porovnanie s hráčmi z rovnakej ligy a pozície · 334 · 15%
Asistencie0.06Asistencie na 90 min. · Porovnanie s hráčmi z rovnakej ligy a pozície · 334 · 69%
Podiel na útoku0.65Góly + asistencie na 90 min. · Porovnanie s hráčmi z rovnakej ligy a pozície · 334 · 31%
Podiel herného času1519′Odohrané minúty · Porovnanie s hráčmi z rovnakej ligy a pozície · 334 · 25%
Stabilita34Zápasy · Porovnanie s hráčmi z rovnakej ligy a pozície · 334 · 6%
Disciplína3Karty (menej = vyššie skóre) · Porovnanie s hráčmi z rovnakej ligy a pozície · 334 · 18%
Ukazovatele schopností porovnávajú oficiálne štatistiky tejto sezóny s hráčmi z rovnakej ligy a na rovnakej pozícii (nejde o predpovede ani kurzy).
📚 Kariérne štatistiky
| Sezóna | Súťaž | záp. | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 2 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS | 31 | 1412 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS | 27 | 1361 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Apertura | 5 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Liguilla Clausura | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Clausura | 12 | 519 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS | 27 | 1418 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MLS | 12 | 370 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS | 18 | 697 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | USLC Playoffs | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | USL Championship | 31 | 2470 | 20 | 2 | 5 | 0 |
| 2018 | USL Championship | 31 | 2222 | 20 | 3 | 3 | 0 |
| 17/18 | Liguilla de Expansión Apertura | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Liga de Expansión MX Apertura | 13 | 774 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Liga de Expansión MX Clausura | 16 | 1216 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Liga de Expansión MX Clausura | 9 | 624 | 4 | 1 | 0 | 0 |
🔁 História prestupov
📰 Daniel Ríos Správy · 0
Príprava článku.