TODAY FOOTBALL › Jogadores › Alexander Ernesto Aravena Guzmán
Atacante · Portland Timbers
Alexander Ernesto Aravena Guzmán
- Posição
- Atacante · Centre-Forward, Right Winger
- Clube atual
- Portland Timbers
- Número da camisa
- #28
- Nacionalidade
- Chile
- Data de nascimento
- 06/09/2002 (24anos)
- Local de nascimento
- Independencia
- Altura
- 1,78 m
- Pé preferido
- right
- Chegada ao clube
- 25/02/2026
- Fim do contrato
- 31/12/2026
📊 Desempenho nesta temporada (2026)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 19 | 508 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.18Gols por 90 min · Mesma liga e posição 103jogadores · top 59%
Assistências0.00Assistências por 90 min · Mesma liga e posição 103jogadores · top 64%
Contribuição ofensiva0.18Gols + assistências por 90 min · Mesma liga e posição 103jogadores · top 70%
Tempo de jogo508′Minutos jogados · Mesma liga e posição 103jogadores · top 55%
Regularidade19Jogos disputados · Mesma liga e posição 103jogadores · top 43%
Disciplina0Cartões (menos = nota maior) · Mesma liga e posição 103jogadores · top 0%
Os indicadores comparam as estatísticas oficiais desta temporada com as de jogadores da mesma liga e posição (não são previsões nem odds).
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | 22 | 565 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | 16 | 775 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Liga de Primera | 13 | 929 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | Liga de Primera | 28 | 2448 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| 2022 | Liga de Primera | 30 | 1873 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | Liga de Primera | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Liga de Primera | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Recopa Gaúcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa do Brasil | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Chile | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Chile | 5 | 389 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Copa Chile | 6 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Supercopa de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Sudamericana | 5 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Sudamericana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Sudamericana | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Sudamericana | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Histórico de transferências
📰 Alexander Ernesto Aravena Guzmán Notícias · 0건
Preparando o artigo.