TODAY FOOTBALL › Ligas do mundo › Jogadores
Ligas do mundo
👤 Jogadores
Estatísticas e notícias de jogadores nas principais ligas globais
NotíciasLigas europeiasLigas das AméricasÁsia e Oriente MédioJogos e resultadosClassificaçãoClubesJogadores
🌐 Todos
Eredivisie
Primeira Liga
Süper Lig
Pro League Belga
Premiership Escocesa
Championship
MLS
Liga MX
Brasileirão Série A
Liga Argentina
Liga Saudita
J1 League
K League 1
A-League
Superliga Chinesa
| # | Jogadores | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rondón | Atacante | 15 | 1262 | 15 | 1 | |
| 2 | Juninho | Atacante | 15 | 1079 | 9 | 1 | |
| 3 | Juan Brunetta | Meio-campista | 14 | 1254 | 8 | 4 | |
| 4 | Lucas Ocampos | Meio-campista | 14 | 1101 | 7 | 3 | |
| 5 | Miguel Borja | Atacante | 11 | 555 | 7 | 0 | |
| 6 | D. Rossi | Meio-campista | 15 | 1100 | 6 | 3 | |
| 7 | Aldahir Ávila | Atacante | 16 | 1410 | 6 | 0 | |
| 8 | R. Morales | Atacante | 14 | 1246 | 4 | 4 | |
| 9 | M. Coronel | Meio-campista | 15 | 1220 | 4 | 2 | |
| 10 | José Paradela | Atacante | 11 | 774 | 3 | 5 | |
| 11 | Jhojan Julio | Atacante | 15 | 1312 | 3 | 4 | |
| 12 | Ezequiel Bullaude | Meio-campista | 14 | 1183 | 3 | 3 | |
| 13 | Oussama Idrissi | Meio-campista | 15 | 1097 | 2 | 5 | |
| 14 | José Rodríguez | Meio-campista | 14 | 1039 | 2 | 3 | |
| 15 | Jesús Corona | Meio-campista | 13 | 788 | 2 | 2 | |
| 16 | Felipe Mora | Atacante | 10 | 623 | 2 | 2 | |
| 17 | F. Almada | Defensor | 16 | 1440 | 2 | 0 | |
| 18 | Manuel Capasso | Defensor | 12 | 914 | 2 | 0 | |
| 19 | Carlos Rodríguez | Meio-campista | 15 | 1126 | 1 | 5 | |
| 20 | Iker Benito | Defensor | 12 | 650 | 1 | 3 | |
| 21 | M. Rodríguez | Meio-campista | 14 | 732 | 1 | 1 | |
| 22 | Carlo Adriano | Meio-campista | 16 | 1301 | 1 | 0 | |
| 23 | Eduardo Bauermann | Defensor | 14 | 1203 | 1 | 0 | |
| 24 | Jackson Porozo | Defensor | 13 | 1170 | 1 | 0 | |
| 25 | F. Pardo | Defensor | 13 | 1148 | 1 | 0 | |
| 26 | Cristian Borja | Defensor | 12 | 818 | 1 | 0 | |
| 27 | Luca Orellano | Atacante | 14 | 736 | 1 | 0 | |
| 28 | César Garza | Meio-campista | 9 | 698 | 1 | 0 | |
| 29 | Jorge Rodríguez | Meio-campista | 9 | 397 | 1 | 0 | |
| 30 | Óliver Torres | Meio-campista | 15 | 1043 | 0 | 5 | |
| 31 | Rodolfo Pizarro | Meio-campista | 14 | 831 | 0 | 4 | |
| 32 | J. Vargas | Defensor | 16 | 1440 | 0 | 3 | |
| 33 | E. Giménez | Meio-campista | 16 | 1192 | 0 | 2 | |
| 34 | Ricardo Chávez | Defensor | 15 | 1100 | 0 | 2 | |
| 35 | F. González | Meio-campista | 9 | 446 | 0 | 2 | |
| 36 | D. Parra | Defensor | 16 | 1377 | 0 | 1 | |
| 37 | Sergio Barreto | Defensor | 14 | 1260 | 0 | 1 | |
| 38 | Diego Lainez | Meio-campista | 14 | 1049 | 0 | 1 | |
| 39 | B. Duarte | Defensor | 14 | 896 | 0 | 1 | |
| 40 | Fidel Ambríz | Meio-campista | 11 | 438 | 0 | 1 | |
| 41 | Guillermo Allison | Goleiro | 16 | 1401 | 0 | 0 | |
| 42 | Keylor Navas | Goleiro | 15 | 1350 | 0 | 0 | |
| 43 | L. Abascia | Defensor | 15 | 1350 | 0 | 0 | |
| 44 | Diego Reyes | Defensor | 15 | 1327 | 0 | 0 | |
| 45 | Nathan Silva | Defensor | 15 | 1241 | 0 | 0 | |
| 46 | Gerardo Arteaga | Defensor | 14 | 1157 | 0 | 0 | |
| 47 | Víctor Guzmán | Defensor | 12 | 1075 | 0 | 0 | |
| 48 | Lorenzo Faravelli | Meio-campista | 13 | 951 | 0 | 0 | |
| 49 | Esteban Andrada | Goleiro | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| 50 | Carlos Salcedo | Defensor | 10 | 780 | 0 | 0 | |
| 51 | Sebastián Vegas | Defensor | 10 | 759 | 0 | 0 | |
| 52 | Gonzalo Piovi | Defensor | 10 | 755 | 0 | 0 | |
| 53 | J. Arellano | Meio-campista | 10 | 721 | 0 | 0 | |
| 54 | Paulo Victor | Defensor | 15 | 589 | 0 | 0 | |
| 55 | A. Frías | Defensor | 7 | 585 | 0 | 0 | |
| 56 | Luis Cárdenas | Goleiro | 6 | 540 | 0 | 0 | |
| 57 | Carlos Villanueva | Defensor | 11 | 458 | 0 | 0 | |
| 58 | J. Caicedo | Meio-campista | 9 | 352 | 0 | 0 | |
| 59 | B. Parra | Meio-campista | 10 | 299 | 0 | 0 | |
| 60 | Frank Boya | Meio-campista | 6 | 271 | 0 | 0 |
📰 Notícias dos jogadores 12
Arsenal Women e London City Lionesses empatam no Emirates StadiumUm único golo de Frida Maanum e um empate de Izzy Goodwin garantiram um impasse de 1-1 na Superliga Feminina.11/16 19:50Aberdeen FC nomeia Mario Frick como novo treinador após a partida de Stephen RobinsonMario Frick junta-se ao Aberdeen FC como treinador principal ao lado do assistente Roman Matter, após um extenso processo de recrutamento. A nomeação está sujeita à conclusão das formalidades de visto do Reino Unido.11/16 19:49Kansas City atual derrota Gotham Football Club para alcançar o campeonato da NWSLUm gol de Haley Hopkins garantiu uma vitória por 2 a 1 para o Current no Icahn Stadium, encerrando a temporada dos atuais campeões.11/16 19:48Tenerife homenageia o falecido atacante Jesús de Miguel com vitória sobre AD Ceuta CFO Tenerife garantiu uma vitória por 2-0 contra o AD Ceuta CF na sua primeira partida desde a morte do atacante Jesús de Miguel, um jogo marcado por homenagens em todo o estádio.11/16 19:47Mirassol e Atlético-MG realizaram impasse no Estádio Municipal José Maria de Campos MaiaUm empate sem gols na 35a rodada da Serie A viu Mirassol e o Atlético-MG dividirem os pontos no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Apesar do Atlético-MG controlar grande parte da posse e criar mais chances, um cartão vermelho tardio para o Edson Carioca, de Mirassol, garantiu que a equipe da casa saísse com um ponto.11/15 14:11Diego Rossi marca enquanto Monterrey garante vitória em QuerétaroDiego Rossi deu o gol decisivo no Estádio La Corregidora para garantir uma vitória por 1 a 0 para Monterrey contra o Querétaro na sétima rodada da temporada da Liga MX Apertura. Um segundo cartão vermelho para a equipe da casa nos 80 minutos que restam do Querétaro para as etapas finais do jogo.11/15 14:11Bruno Duarte marca dois golos pelo Vasco da Gama para garantir a vitória na Arena CondaBruno Duarte marcou duas vezes, incluindo um decisivo segundo tempo, para garantir uma vitória por 2 a 0 para o Vasco DA Gama contra o Chapecoense na Série A.11/15 14:10Washington Spirit derrota Utah Royals para chegar ao terceiro campeonato consecutivo de NWSLUm gol no segundo tempo de Clara Luvanga garantiu uma vitória por 2 a 1 para o Washington Spirit no Audi Field, enviando-os para sua quinta partida do NWSL Championship.11/15 08:38Chelsea retoma primeira posição da Superliga Feminina após vitória sobre Manchester CityUm gol no primeiro tempo de Sandy Baltimore garantiu uma vitória por 1 a 0 para o Chelsea em Stamford Bridge, entregando ao Manchester City sua primeira derrota na temporada.11/15 04:48Ronaldinho fará o retorno do futebol profissional para Ravenna na Serie C derbyA lenda brasileira de 46 anos vai aparecer para Ravenna neste domingo, quando o clube recebe o Forlì no Stadio Benelli.11/15 04:45Gotham FC desloca a semifinal da NWSL contra o Kansas City Current devido à qualidade do arremessoO Gotham FC mudou sua partida de semifinal da NWSL para o Icahn Stadium depois que o campo no Sports Illustrated Stadium foi considerado impróprio para jogar.11/14 19:30Jesus Owono recebe proibição de 12 partidas após morte do avançado de Tenerife Jesus de MiguelA Federação Espanhola de Futebol suspendeu o goleiro do FC Andorra após uma colisão durante uma partida da Segunda Divisão ter levado à morte do jogador de 30 anos do Tenerife.11/14 19:30