TODAY FOOTBALL › Știri jucători › Sékou Bangoura
Mijlocaș · Columbus Crew
Sékou Bangoura
- Post
- Mijlocaș · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- Echipă
- Columbus Crew
- Număr pe tricou
- #17
- Naționalitate
- Guineea
- Data nașterii
- 05/04/2002 (24 ani)
- Înălțime
- 1,72 m
- Piciorul preferat
- Piciorul drept
- Sosit la club
- 26/01/2026
- Contract până la
- 30/06/2029
📊 Statistici în sezonul curent (2026)
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 22 | 819 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori de performanță
Capacitate de marcare0.08Goluri la 90 min · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 48%
Pase decisive0.00Pase decisive la 90 min · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 65%
Contribuție ofensivă0.08Goluri + pase decisive la 90 min · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 72%
Pondere timp de joc1108′Minute jucate · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 45%
Constanță26Meciuri · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 26%
Disciplină4Cartonașe (mai puține = scor mai mare) · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 32%
Indicatorii de performanță compară statisticile oficiale din acest sezon cu cele ale jucătorilor din aceeași ligă și de pe același post (nu sunt predicții sau cote).
📚 Statistici din carieră
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligat ha'Al | 13 | 1129 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | Ligat ha'Al - Relegation round | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24/25 | Ligat ha'Al | 21 | 1623 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 23/24 | 1.Lig | 30 | 2089 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 23/24 | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | 1.Lig | 7 | 275 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U19 Süper Lig | 13 | 1164 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Süper Lig Reserves League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | 1.Division Relegation | 10 | 781 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | 1.Division | 4 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | U19 Süper Lig | 10 | 888 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Süper Lig U19 Playoff | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U19 Süper Lig | 11 | 812 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 25/26 | Gvia haMedina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Gvia haMedina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Türkiye Kupasi | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Türkiye Kupasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Istoric transferuri
📰 Sékou Bangoura Știri · 0 건
Pregătirea articolului.