TODAY FOOTBALL › Новости игроков › Iván Darío Angulo Cortés
Полузащитник · Orlando City
Iván Darío Angulo Cortés
- Позиция
- Полузащитник · Right Winger, Second Striker
- Текущий клуб
- Orlando City
- Игровой номер
- #77
- Гражданство
- Colombia
- Дата рождения
- 22/03/1999 (Возраст 27 лет)
- Место рождения
- San Andrés de Tumaco
- Рост
- 1,79 m
- Рабочая нога
- right
- В клубе с
- 31/01/2024
- Контракт до
- 31/12/2026
📊 Статистика сезона (23/24)
| Сезон | Турнир | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Удаления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Показатели игрока
Результативность0.00Голы за 90 мин · Та же лига и позиция 165игроков · в топ 38%
Голевые передачи0.39Передачи за 90 мин · Та же лига и позиция 165игроков · в топ 8%
Вклад в атаку0.39Голы + передачи за 90 мин · Та же лига и позиция 165игроков · в топ 19%
Доля игрового времени231′Игровое время · Та же лига и позиция 165игроков · в топ 65%
Стабильность3Количество матчей · Та же лига и позиция 165игроков · в топ 70%
Дисциплина0Карточки (чем меньше, тем выше) · Та же лига и позиция 165игроков · в топ 0%
Показатели — это сравнение официальной статистики текущего сезона с игроками той же лиги и позиции (не прогноз и не коэффициенты).
📚 Статистика карьеры
| Сезон | Турнир | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Удаления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 33 | 2899 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 33 | 2325 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 2774 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 34 | 2500 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 9 | 550 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | 32 | 2370 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga Dimayor Finalización | 17 | 954 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | Liga DIMAYOR Apertura | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga Dimayor Finalización | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga DIMAYOR Apertura | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Liga Dimayor Finalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 4 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 История трансферов
📰 Iván Darío Angulo Cortés Новости · 0건
Подготовка статьи.