TODAY FOOTBALL › Spelarnyheter › Iván Darío Angulo Cortés
Mittfältare · Orlando City
Iván Darío Angulo Cortés
- Position
- Mittfältare · Right Winger, Second Striker
- Lag
- Orlando City
- Tröjnummer
- #77
- Nationalitet
- Colombia
- Födelsedatum
- 22/03/1999 (Ålder 27)
- Födelseort
- San Andrés de Tumaco
- Längd
- 1,79 m
- Starkaste fot
- right
- Kom till klubben
- 31/01/2024
- Kontraktet löper ut
- 31/12/2026
📊 Statistik denna säsong (23/24)
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Förmågeindex
Målfarlighet0.00Mål per 90 min · Samma liga och position 165spelare · topp 38%
Assist0.39Assist per 90 min · Samma liga och position 165spelare · topp 8%
Offensivt bidrag0.39Mål+assist per 90 min · Samma liga och position 165spelare · topp 19%
Speltidsandel231′Speltid · Samma liga och position 165spelare · topp 65%
Jämnhet3Antal matcher · Samma liga och position 165spelare · topp 70%
Disciplin0Kort (färre ger högre) · Samma liga och position 165spelare · topp 0%
Förmågeindexet jämför säsongens officiella statistik med spelare i samma liga och på samma position (inte prognoser eller odds).
📚 Karriärstatistik
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 33 | 2899 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 33 | 2325 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 2774 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 34 | 2500 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 9 | 550 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | 32 | 2370 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga Dimayor Finalización | 17 | 954 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | Liga DIMAYOR Apertura | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga Dimayor Finalización | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga DIMAYOR Apertura | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Liga Dimayor Finalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 4 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Övergångshistorik
📰 Iván Darío Angulo Cortés Nyheter · 0건
Förbereda artikeln.