TODAY FOOTBALL › Новости игроков › Джошуа Куарши
Защитник · Штурм
Джошуа Куарши
- Позиция
- Защитник
- Текущий клуб
- Штурм
- Гражданство
- Германия, Гана
- Дата рождения
- 26/07/2004 (22 лет)
- Место рождения
- Duisburg
- Рост
- 1,96 m
- Рабочая нога
- Обе ноги
- В клубе с
- 27/08/2026
- Контракт до
- 30/06/2027
📊 Статистика сезона (26/27)
| Сезон | Турнир | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Удаления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 609 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Чемпионшип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | ÖFB-Cup | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Лига Европы | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатели игрока
Результативность0.00Голы за 90 мин · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 683 · 42%
Голевые передачи0.00Передачи за 90 мин · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 683 · 42%
Вклад в атаку0.00Голы + передачи за 90 мин · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 683 · 64%
Доля игрового времени1131′Игровое время · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 683 · 46%
Стабильность14Количество матчей · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 683 · 50%
Дисциплина2Карточки (чем меньше, тем выше) · Сравнение с игроками той же лиги и позиции · 683 · 16%
Показатели способностей сравнивают официальные рекорды этого сезона с игроками той же лиги и позиции.
📚 Статистика карьеры
| Сезон | Турнир | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Удаления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Чемпионшип | 13 | 944 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 15 | 1299 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga West | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 8 | 471 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Regionalliga West | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Бундеслига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Regionalliga Südwest | 18 | 1566 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 22/23 | Бундеслига | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Südwest | 27 | 2199 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 22/23 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 14 | 1174 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | A-Junioren Ligapokal West | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 История трансферов
- Jun 30, 2027Sturm Graz → Southampton
- Aug 27, 2026Southampton → Sturm Graz
- Jul 1, 2025Hoffenheim → Southampton
- Jun 30, 2025Greuther Fürth → Hoffenheim
- Jan 28, 2025Hoffenheim → Greuther Fürth
- Jan 27, 2025F. Düsseldorf → Hoffenheim
- Jan 29, 2024Hoffenheim → F. Düsseldorf
- Aug 16, 2023Hoffenheim II → Hoffenheim
- Jul 12, 2022RW Essen U19 → Hoffenheim II
- Jul 1, 2021RW Essen U17 → RW Essen U19
- Jul 1, 2020Düsseldorf Yth. → RW Essen U17
- Jul 1, 2019Schalke 04 Yth. → Düsseldorf Yth.