TODAY FOOTBALL › Новости игроков › Делано Бургзорг
Нападающий · Престон Норт Энд
Делано Бургзорг
- Позиция
- Нападающий
- Текущий клуб
- Престон Норт Энд
- Игровой номер
- #37
📊 Статистика сезона (26/27)
| Сезон | Турнир | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Удаления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 12 | 729 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Показатели игрока
Результативность0.00Голы за 90 мин · Сравнение с игроками на аналогичных позициях в той же лиге · 273 · 83%
Голевые передачи0.33Передачи за 90 мин · Сравнение с игроками на аналогичных позициях в той же лиге · 273 · 14%
Вклад в атаку0.33Голы + передачи за 90 мин · Сравнение с игроками на аналогичных позициях в той же лиге · 273 · 68%
Доля игрового времени808′Игровое время · Сравнение с игроками на аналогичных позициях в той же лиге · 273 · 57%
Стабильность14Количество матчей · Сравнение с игроками на аналогичных позициях в той же лиге · 273 · 60%
Дисциплина1Карточки (чем меньше, тем выше) · Сравнение с игроками на аналогичных позициях в той же лиге · 273 · 11%
Показатели — это сравнение официальной статистики текущего сезона с игроками той же лиги и позиции (не прогноз и не коэффициенты).
📚 Статистика карьеры
| Сезон | Турнир | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Удаления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 15 | 540 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 25/26 | Championship | 25 | 1078 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 42 | 2183 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 23/24 | Championship | 33 | 2210 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 13 | 235 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Südwest | 1 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 17 | 1154 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 32 | 2051 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 5 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie B | 8 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Keuken Kampioen Play-Offs | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | 26 | 1467 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 18/19 | Beloften Preliminary Round | 5 | 347 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Derde Divisie B | 27 | 2116 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Divisie | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U19 Division 2 Spring | 4 | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Derde Divisie B | 9 | 634 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U19 Division 2 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Beloften Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📰 Делано Бургзорг Новости · 0 건
Подготовка статьи.