TODAY FOOTBALL › Správy o hráčoch › Arthur Zagré
Obranca · FC Utrecht
Arthur Zagré
- Pozícia
- Obranca
- Tím
- FC Utrecht
- Číslo dresu
- #92
📊 Štatistiky tejto sezóny (26/27)
| Sezóna | Súťaž | záp. | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Eredivisie | 11 | 870 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26/27 | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Ukazovatele schopností
Strelecká efektivita0.00Góly na 90 min. · Porovnať s rovnakou ligou · Pozícia Hráči · 425 · 43%
Asistencie0.19Asistencie na 90 min. · Porovnať s rovnakou ligou · Pozícia Hráči · 425 · 7%
Podiel na útoku0.19Góly + asistencie na 90 min. · Porovnať s rovnakou ligou · Pozícia Hráči · 425 · 20%
Podiel herného času960′Odohrané minúty · Porovnať s rovnakou ligou · Pozícia Hráči · 425 · 60%
Stabilita12Zápasy · Porovnať s rovnakou ligou · Pozícia Hráči · 425 · 65%
Disciplína2Karty (menej = vyššie skóre) · Porovnať s rovnakou ligou · Pozícia Hráči · 425 · 19%
Ukazovatele schopností porovnávajú oficiálne štatistiky tejto sezóny s hráčmi z rovnakej ligy a na rovnakej pozícii (nejde o predpovede ani kurzy).
📚 Kariérne štatistiky
| Sezóna | Súťaž | záp. | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Eredivisie | 30 | 2386 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 24/25 | Keuken Kampioen Divisie | 31 | 2498 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 23/24 | Keuken Kampioen Play-Offs | 3 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 28 | 2322 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 22/23 | Eredivisie | 9 | 620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Keuken Kampioen Divisie | 4 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Play-Offs Conference League | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 8 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 6 | 416 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championnat National 1 - Groupe C | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championnat National 2 - Groupe D (-2024) | 3 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championnat National 1 - Groupe C | 25 | 1801 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | National U19 Championship - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championnat National U17 - Phase finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championnat National 1 - Groupe B | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championnat National U17 - Phase finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | KNVB Beker | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | KNVB Beker | 2 | 199 | 0 | 2 | 1 | 0 |
📰 Arthur Zagré Správy · 0 건
Príprava článku.