TODAY FOOTBALL › 球員新聞 › 亞瑟·扎格雷
後衛 · 烏得勒支
亞瑟·扎格雷
- 位置
- 後衛
- 所屬球隊
- 烏得勒支
- 背號
- #92
📊 本季數據 (26/27)
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Eredivisie | 11 | 870 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26/27 | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得分能力0.00每90分鐘進球 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 425 · 43%
助攻0.19每90分鐘助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 425 · 7%
進攻貢獻0.19每90分鐘進球+助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 425 · 20%
出場占比960′出場時間 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 425 · 60%
穩定性12出場次數 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 425 · 65%
紀律2紅黃牌(越少越高) · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 425 · 19%
能力指標為本季官方數據與同聯賽、同位置球員比較所得的數值(非預測或賠率)。
📚 生涯數據
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Eredivisie | 30 | 2386 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 24/25 | Keuken Kampioen Divisie | 31 | 2498 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 23/24 | Keuken Kampioen Play-Offs | 3 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 28 | 2322 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 22/23 | Eredivisie | 9 | 620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Keuken Kampioen Divisie | 4 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Play-Offs Conference League | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 8 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 6 | 416 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championnat National 1 - Groupe C | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championnat National 2 - Groupe D (-2024) | 3 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championnat National 1 - Groupe C | 25 | 1801 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | National U19 Championship - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championnat National U17 - Phase finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championnat National 1 - Groupe B | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championnat National U17 - Phase finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | KNVB Beker | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | KNVB Beker | 2 | 199 | 0 | 2 | 1 | 0 |
📰 亞瑟·扎格雷 新聞 · 0 건
準備這篇文章。