TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Íñigo Ruíz de Galarreta
Vezist · Athletic Club
Íñigo Ruíz de Galarreta
- Položaj
- Vezist · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- Ekipa
- Athletic Club
- Številka dresa
- #16
- Državljanstvo
- Spain
- Datum rojstva
- 06/08/1993 (33let)
- Kraj rojstva
- Donostia-San Sebastián
- Višina
- 1,75 m
- Močnejša noga
- right
- Prihod v klub
- 01/07/2023
- Pogodba do
- 30/06/2027
📊 Statistika te sezone (26/27)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 8 | 449 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 42%
Asistence0.20Asistence na 90 min · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 27%
Prispevek v napadu0.20Goli + asistence na 90 min · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 45%
Delež igralnega časa449′Odigrane minute · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 66%
Doslednost8Tekme · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 68%
Disciplina3Kartoni (manj = višja ocena) · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 60%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 34 | 2231 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 26 | 1488 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 29 | 2105 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 30 | 2457 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 22 | 1388 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | LaLiga2 | 29 | 1776 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 19/20 | LaLiga2 | 33 | 2465 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | LaLiga2 | 35 | 2768 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 27 | 2187 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 16/17 | LaLiga2 | 37 | 3103 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 15/16 | LaLiga2 | 20 | 767 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Promoción de ascenso a LaLiga | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | LaLiga2 | 37 | 2628 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| 13/14 | LaLiga2 | 11 | 857 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | 3 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/12 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 25 | 1903 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 4 | 158 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 6 | 314 | 0 | 1 | 2 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Íñigo Ruíz de Galarreta Novice · 0건
Priprava članka.