TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › انیگو روئز دے گالاریٹا
مڈفیلڈر · Athletic Club
انیگو روئز دے گالاریٹا
- پوزیشن
- مڈفیلڈر · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- ٹیم
- Athletic Club
- شرٹ نمبر
- #16
- قومیت
- Spain
- تاریخ پیدائش
- 06/08/1993 (33سال)
- جائے پیدائش
- Donostia-San Sebastián
- قد
- 1,75 m
- پسندیدہ پاؤں
- right
- شمولیت
- 01/07/2023
- معاہدے کا اختتام
- 30/06/2027
📊 اس سیزن کی کارکردگی (26/27)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 8 | 449 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.00فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ·پوزیشن 128کھلاڑیوں میں سرفہرست 42%
اسسٹ0.20فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 128کھلاڑیوں میں سرفہرست 27%
حملے میں حصہ0.20فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 128کھلاڑیوں میں سرفہرست 45%
کھیلنے کے وقت کا تناسب449′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ·پوزیشن 128کھلاڑیوں میں سرفہرست 66%
مستقل مزاجی8میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ·پوزیشن 128کھلاڑیوں میں سرفہرست 68%
نظم و ضبط3کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ·پوزیشن 128کھلاڑیوں میں سرفہرست 60%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 34 | 2231 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 26 | 1488 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 29 | 2105 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 30 | 2457 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 22 | 1388 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | LaLiga2 | 29 | 1776 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 19/20 | LaLiga2 | 33 | 2465 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | LaLiga2 | 35 | 2768 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 27 | 2187 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 16/17 | LaLiga2 | 37 | 3103 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 15/16 | LaLiga2 | 20 | 767 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Promoción de ascenso a LaLiga | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | LaLiga2 | 37 | 2628 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| 13/14 | LaLiga2 | 11 | 857 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | 3 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/12 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 25 | 1903 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 4 | 158 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 6 | 314 | 0 | 1 | 2 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 انیگو روئز دے گالاریٹا خبریں · 0건
مضمون تیار کرنا۔