TODAY FOOTBALL › Spelarnyheter › Hannes Wolf
Anfallare · New York City FC
Hannes Wolf
- Position
- Anfallare · Left Winger, Attacking Midfield
- Lag
- New York City FC
- Tröjnummer
- #17
- Nationalitet
- Österrike
- Födelsedatum
- 16/04/1999 (27 år)
- Födelseort
- Graz
- Längd
- 1,79 m
- Starkaste fot
- Vänsterfot
- Kom till klubben
- 31/01/2024
- Kontraktet löper ut
- 31/12/2027
📊 Statistik denna säsong (2026)
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 27 | 1765 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Förmågeindex
Målfarlighet0.27Mål per 90 min · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 51%
Assist0.14Assist per 90 min · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 53%
Offensivt bidrag0.41Mål+assist per 90 min · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 59%
Speltidsandel1964′Speltid · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 18%
Jämnhet30Antal matcher · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 19%
Disciplin3Kort (färre ger högre) · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 14%
Förmågeindexet jämför säsongens officiella statistik med spelare i samma liga och på samma position (inte prognoser eller odds).
📚 Karriärstatistik
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 5 | 253 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 33 | 2645 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 2583 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 18 | 440 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 19 | 1551 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 7 | 305 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 32 | 1370 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 22 | 1393 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 27 | 1729 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 16/17 | Bundesliga | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | 2. Liga | 25 | 1710 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 15/16 | ÖFB Jugendliga U18 | 13 | 1036 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | 2. Liga | 10 | 586 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 14/15 | ÖFB Jugendliga U16 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 4 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | ÖFB-Cup | 4 | 209 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Övergångshistorik
📰 Hannes Wolf Nyheter · 0 건
Förbereda artikeln.