TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Hannes Wolf
Forward · New York City FC
Hannes Wolf
- Posisyon
- Forward · Left Winger, Attacking Midfield
- Koponan
- New York City FC
- Numero ng jersey
- #17
- Nasyonalidad
- Austria
- Petsa ng kapanganakan
- 16/04/1999 (27 taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Graz
- Taas
- 1,79 m
- Paboritong paa
- Kaliwang paa
- Sumali
- 31/01/2024
- Pagtatapos ng kontrata
- 31/12/2027
📊 Stats ngayong season (2026)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 27 | 1765 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.27Goals bawat 90 · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 273 · 51%
Assists0.14Assists bawat 90 · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 273 · 53%
Ambag sa opensa0.41Goals+assists bawat 90 · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 273 · 59%
Bahagi sa oras ng laro1964′Minutong nalaro · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 273 · 18%
Konsistensi30Bilang ng laro · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 273 · 19%
Disiplina3Card (mas kaunti, mas mataas) · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 273 · 14%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 5 | 253 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 33 | 2645 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 2583 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 18 | 440 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 19 | 1551 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 7 | 305 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 32 | 1370 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 22 | 1393 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 27 | 1729 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 16/17 | Bundesliga | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | 2. Liga | 25 | 1710 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 15/16 | ÖFB Jugendliga U18 | 13 | 1036 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | 2. Liga | 10 | 586 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 14/15 | ÖFB Jugendliga U16 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 4 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | ÖFB-Cup | 4 | 209 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Hannes Wolf Balita · 0 건
Paghahanda ng artikulo.