TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Julian Chabot
Defender · VfB Stuttgart
Julian Chabot
- Posisyon
- Defender
- Koponan
- VfB Stuttgart
- Numero ng jersey
- #24
- Nasyonalidad
- Germany, France
- Petsa ng kapanganakan
- 12/02/1998 (28 taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Hanau
- Taas
- 1,95 m
- Paboritong paa
- Kaliwang paa
- Sumali
- 01/07/2024
- Pagtatapos ng kontrata
- 30/06/2028
📊 Stats ngayong season (26/27)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 597 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.08Goals bawat 90 · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 123 · 26%
Assists0.00Assists bawat 90 · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 123 · 37%
Ambag sa opensa0.08Goals+assists bawat 90 · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 123 · 49%
Bahagi sa oras ng laro1109′Minutong nalaro · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 123 · 4%
Konsistensi14Bilang ng laro · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 123 · 2%
Disiplina3Card (mas kaunti, mas mataas) · Paghambing sa Katulad na Liga · Position Players · 123 · 24%
Ang mga sukatan ng kakayahan ay paghahambing ng opisyal na stats ngayong season sa mga manlalarong nasa parehong liga at posisyon (hindi hula o betting odds).
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 27 | 2296 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 31 | 2274 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 32 | 2707 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 21 | 1806 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 11 | 483 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 25 | 1655 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 8 | 570 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18/19 | Play-Offs Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | 28 | 2320 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | 20 | 1565 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 17/18 | Tweede Divisie | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 22 | 1833 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 16/17 | Regionalliga Northeast | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 14 | 978 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14/15 | German Under-17 Championship | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 23 | 1785 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13/14 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 8 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Julian Chabot Balita · 0 건
Paghahanda ng artikulo.