TODAY FOOTBALL › 球員新聞 › 朱利安·沙博
後衛 · 斯圖加特
朱利安·沙博
- 位置
- 後衛
- 所屬球隊
- 斯圖加特
- 背號
- #24
- 國籍
- 德國, 法國
- 出生日期
- 12/02/1998 (28 歲)
- 出生地
- Hanau
- 身高
- 1,95 m
- 慣用腳
- 左腳
- 加盟
- 01/07/2024
- 合約到期
- 30/06/2028
📊 本季數據 (26/27)
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 597 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得分能力0.08每90分鐘進球 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 123 · 26%
助攻0.00每90分鐘助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 123 · 37%
進攻貢獻0.08每90分鐘進球+助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 123 · 49%
出場占比1109′出場時間 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 123 · 4%
穩定性14出場次數 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 123 · 2%
紀律3紅黃牌(越少越高) · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 123 · 24%
能力指標為本季官方數據與同聯賽、同位置球員比較所得的數值(非預測或賠率)。
📚 生涯數據
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 27 | 2296 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 31 | 2274 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 32 | 2707 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 21 | 1806 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 11 | 483 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 25 | 1655 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 8 | 570 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18/19 | Play-Offs Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | 28 | 2320 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | 20 | 1565 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 17/18 | Tweede Divisie | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 22 | 1833 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 16/17 | Regionalliga Northeast | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 14 | 978 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14/15 | German Under-17 Championship | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 23 | 1785 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13/14 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 8 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 轉會紀錄
📰 朱利安·沙博 新聞 · 0 건
準備這篇文章。